賈志軍新能源材料專家排名指數(shù):3115
博士,研究員,主持國(guó)家自然科學(xué)基金1項(xiàng),北京自然科學(xué)基金1項(xiàng),企業(yè)合作項(xiàng)目4項(xiàng),作為研究骨干參與多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金、863項(xiàng)目、中科院先導(dǎo)項(xiàng)目和企業(yè)合作項(xiàng)目。在Renewable & Sustainable Energy Review、Advanced Electronic Materials、Journal of the Electrochemical Society、ACS Sustainable Chemistry & Engineering等國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文60余篇,其中SCI收錄33篇,申請(qǐng)和授權(quán)專利20余項(xiàng),參與制修訂國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。同時(shí)受邀作為ChemsitrySlect、Journal of Electroanalytial Chemistry等期刊審稿人。
文檔量203
被下載量274
被瀏覽量23970
粉絲數(shù)1
| 格式 | 文檔名 | 瀏覽量 | 下載量 | 上傳時(shí)間 | 文檔售價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026電力市場(chǎng)化改革與電價(jià)體系洞察: 面向市場(chǎng)參與者的十大趨勢(shì).pdf | 12 | 0 | 2026/05/11 | 10積分 | |
| 從供給焦慮到需求韌性 ——大變局下的中國(guó)能源安全與戰(zhàn)略重構(gòu).pdf | 43 | 5 | 2026/04/18 | 10積分 | |
| 《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2026》.pdf | 212 | 6 | 2026/04/07 | 25積分 | |
| 儲(chǔ)能行業(yè)綠色金融案例集.pdf | 42 | 4 | 2026/04/10 | 13積分 | |
| 綠色金融支持新型儲(chǔ)能加速發(fā)展研究報(bào)告.pdf | 40 | 2 | 2026/04/10 | 46積分 | |
| 中國(guó)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域創(chuàng)投分析報(bào)告.pdf | 40 | 2 | 2026/04/10 | 8積分 | |
| 擴(kuò)展歐洲碳排放交易體系(ETS)的范圍:設(shè)計(jì)與政策挑戰(zhàn)(英文).pdf | 21 | 0 | 2026/03/13 | 6積分 | |
| Off-grid Renewable Energy Statistics 2025-離網(wǎng)可再生能源統(tǒng)計(jì).pdf | 111 | 0 | 2026/01/04 | 6積分 | |
| Fostering a just energy transition_ A framework for policy design(促進(jìn)公平的能源轉(zhuǎn)型:政策設(shè)計(jì)框架).pdf | 121 | 0 | 2026/01/12 | 6積分 | |
| Local environmental effects and benefits of large-scale solar PV plants(大型光伏電站的地方環(huán)境效應(yīng)與收益).pdf | 112 | 0 | 2026/01/12 | 8積分 |


