馮瑋情報分析師排名指數(shù):2306
奇瑞汽車主營乘用車(瑞虎/艾瑞澤/QQ系列)、新能源車及捷途/星途等子品牌,涵蓋整車研發(fā)制造、銷售與售后服務(wù),產(chǎn)品出口全球80余國。
文檔量18
被下載量439
被瀏覽量15584
粉絲數(shù)0
| 格式 | 文檔名 | 瀏覽量 | 下載量 | 上傳時間 | 文檔售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特斯拉供應(yīng)鏈 | 525 | 16 | 2022/10/24 | 6積分 | |
| 《商業(yè)模式設(shè)計時代》視覺化呈現(xiàn)商業(yè)模式工具-讀書筆記 | 608 | 32 | 2022/10/20 | 20積分 | |
| 蔚來汽車Nomi設(shè)計分析報告 | 2312 | 35 | 2022/03/28 | 15積分 | |
| 億歐智庫:2022中國智能電動汽車前沿科技量產(chǎn)應(yīng)用研究報告 | 797 | 41 | 2022/05/30 | 7積分 | |
| 華為HiCar智能互聯(lián)開放平臺.pdf | 384 | 2 | 2022/04/25 | 5積分 | |
| 2022中國智能電動汽車品牌競爭格局研究報告 | 883 | 57 | 2022/04/25 | 8積分 | |
| 全球鋰電池市場研究:驅(qū)動因素及供應(yīng)鏈風(fēng)險.pdf | 669 | 28 | 2022/03/28 | 6積分 | |
| 區(qū)塊鏈系列報告:“新基建”戰(zhàn)略下,區(qū)塊鏈生態(tài)將實現(xiàn)軟硬件自主可控 | 268 | 10 | 2022/01/11 | 5積分 | |
| 網(wǎng)絡(luò)游戲知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)白皮書.pdf | 1519 | 5 | 2021/08/30 | 6積分 | |
| 2021年中國汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型:生產(chǎn)制造篇 | 309 | 22 | 2021/09/23 | 26積分 |


